Προστατευόμενες περιοχές
Περιοχες Natura 2000
Στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000:
Ονομασία |
Κωδικός |
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) ή Ζώνη Ειδικής Προστασίας(ΖΕΠ) |
Έκταση (Ha) |
Στενά Αλιάκμονα | 1210002 | ΕΖΔ | 3623.73 |
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Ευρύτερη Περιοχή-Αξιούπολη | 1220002 | ΕΖΔ | 43050.35 |
Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου | 1220005 | ΕΖΔ-ΖΕΠ | 377.20 |
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους | 1220010 | ΖΕΠ | 29647.09 |
Λιμνοθάλασσα Επανομής | 1220011 | ΖΕΠ | 689.40 |
Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη | 1220012 | ΕΖΔ | 830.38 |
Λίμνη Πικρολίμνη | 1230001 | ΕΖΔ | 1089.35 |
Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερετέα | 1230004 | ΖΕΠ | 2012.31 |
Περιοχή Έλους Αρτζάν | 1230005 | ΖΕΠ | 1717.78 |
Περιοχή Ανθοφύτου | 1230006 | ΖΕΠ | 3309.58 |
Αλυκή Κίτρους-Ευρύτερη Περιοχή | 1250004 | ΕΖΔ | 1440.56 |
Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα | 1270004 | ΕΖΔ-ΖΕΠ | 633.15 |
Παλιούρι-Ακρωτήρι και Θαλάσσια Ζώνη | 1270008 | ΕΖΔ | 16136.11 |
Ακρωτήριο Πύργος-Όρμος Κυψάς-Μαλαμό | 1270010 | ΕΖΔ | 1150.97 |
Υγρότοποι Νέας Φώκαιας | 1270013 | ΖΕΠ | 439.58 |
Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε διαδραστικό χάρτη με όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας:
http://gis4greekschools.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=107b5e3695bd4712b8f02536a19de4dc